需求疲软,成本驱动乏力,5月ABS/PS价格呈现偏弱向下态势。从最新跟踪的情况来看,本月ABS/PS停车检修的企业共10家,涉及产能约192万吨,比上个月减少50%左右。
石化名称 | 产能(万吨/年) | 装置动态 |
辽通化工 | 15 | 装置一条线产275,另一条线5月18日开始小修,时长待定。 |
镇江奇美 | 85 | 因疫情影响运输,装置于5月19日负荷降至7成以下,具体时长未定。 |
天津大沽 | 40 | 5月24日降负荷至7成,主要吹扫设备检修,装置于30日负荷提升,31日基本恢复正常运行。 |
吉林石化 | 58 | 装置计划于6月份减产六分之一。 |
表1:5月国内ABS生产企业装置变动表
从表1来看,本月开工率高位,较上个月有所上升。仅辽通化工装置小修,预计持续到6月初;因吹扫设备检修的天津大沽目前已恢复正常运行;镇江奇美于5月19日降负荷7成以下,疫情影响运输,视市场情况恢复。另外,吉林石化58万吨/年ABS装置计划于6月份A系列降幅运行,主要A线路管道清洗检修,实际影响量还在追踪中。
石化名称 | 产能(万吨/年) | 装置动态 |
宁波利万 | 40 | 4月9日增至3透运行,4月27日1条线故障短停,5月初恢复,5月9日增至4条线。 |
独山子石化 | 22 | 4月底停车检修,时长35天左右。 |
惠州仁信 | 15 | 5月上旬对一条透苯线停车检修,目前一透一改。 |
安徽昊源 | 20 | 5月8日对透苯线投料试产,17日出合格品;另一条线投产时间待定。 |
河北宝晟 | 10 | 自5月11日停车检修,检修时间或15天左右。 |
山东道尔 | 10 | 5月20日左右停车检修。 |
山东岚化 | 10 | 5月24日停车检修,时长半个月左右。 |
山东玉皇 | 20 | 停车检修。 |
昌亚石化 | 10 | 停车检修。 |
青岛海湾 | 20 | 5月中旬试车,投料时间待定。 |
浙江一塑 | 60 | 预计6月份投产。 |
河北盛腾 | 10 | 预计7月份投产。 |
表2:5月国内PS生产企业装置变动表
从表2来看,本月计划内外设备维护检修及减产相对集中,拉低了5月PS整体开工率。目前来看,独山子、惠州仁信、河北宝晟、山东道尔、山东岚化、山东玉皇、昌亚石化多数企业停车检修且暂未重启。
生产旺季缺乏亮点,6月份部分下游产品进入传统旺季收尾阶段,新投产项目或陆续落地,那么供应压力较5月下降。在供应相对转宽松局面下,后期走势存不确定,市场或在震荡整理中运行,但并不排除行情出现反弹可能。