据统计,十一月份国内PE装置涉及19家生产企业,从地区来分:东北地区涉及产能67万吨/年;华北地区涉及产能46万吨/年;华东地区涉及产能130万吨/年;华南地区涉及产能71万吨/年;西北地区涉及产能288万吨/年;华中地区涉及产能56万吨/年,产能约658万吨/年,装置产量损失约在16.3万吨附近,较上月(16.5万吨)减少0.2万吨。
| 11月份国内PE装置检修情况汇总 | ||||
| 石化名称 | 产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 | 
| 广州石化 | 全密度一/二线 20万吨/年 | 计划检修 | 10月13日 | 11月15日 | 
| 沈阳化工 | LLDPE 10万吨/年 | 计划检修 | 10月14日 | 开车时间待定 | 
| 兰州石化 | 老全密度 6万吨/年 | 计划检修 | 10月22日 | 11月2日 | 
| 中海壳牌一期 | HDPE 26万吨/年 | 计划45-50天 | 10月21日 | 12月7日 | 
| 中海壳牌一期 | LDPE 25万吨/年 | 计划45-50天 | 10月21日 | 12月7日 | 
| 独山子石化 | 新HDPE 30万吨/年 | 计划检修 | 10月26日 | 11月4日 | 
| 独山子石化 | 新全密度二线 30万吨/年 | 计划检修 | 10月27日 | 11月2日 | 
| 独山子石化 | 新全密度一线 30万吨/年 | 计划一周左右 | 11月1日 | 11月6日 | 
| 独山子石化 | 老全密度 10万吨/年 | 临时小修 | 11月4日 | 11月9日 | 
| 齐鲁石化 | 老全密度 12万吨/年 | 检修1天 | 11月1日 | 11月2日 | 
| 久泰能源 | 全密度 28万吨/年 | 临时小修 | 11月2日 | 11月6日 | 
| 兰化榆林 | 全密度 40万吨/年 | 计划一周左右 | 11月2日 | 11月8日 | 
| 兰化榆林 | 全密度 40万吨/年 | 计划一周左右 | 11月12日 | 11月16日 | 
| 延安能化 | HDPE 45万吨/年 | 临时小修 | 11月2日 | 11月5日 | 
| 延安能化 | HDPE 45万吨/年 | 检修1天 | 11月8日 | 11月9日 | 
| 兰州石化 | 老全密度 6万吨/年 | 检修1天 | 11月8日 | 11月9日 | 
| 兰州石化 | 老全密度 6万吨/年 | 临时小修 | 11月16日 | 11月21日 | 
| 燕山石化 | 老LDPE三线 6万吨/年 | 检修1天 | 11月9日 | 11月10日 | 
| 华泰盛富 | 全密度 40万吨/年 | 检修 | 11月9日 | 11月16日 | 
| 中韩石化二期 | HDPE 30万吨/年 | 计划检修 | 11月10日 | 开车时间待定 | 
| 大庆石化 | HDPE C线 10万吨/年 | 临时小修 | 11月15日 | 11月17日 | 
| 大庆石化 | HDPE A线 7万吨/年 | 临时小修 | 11月24日 | 11月26日 | 
| 扬子石化 | LLDPE 20万吨/年 | 临时小修 | 11月16日 | 11月24日 | 
| 上海石化 | HDPE 25万吨/年 | 计划检修 | 11月20日 | 计划12月下旬 | 
| 中原石化 | 全密度 26万吨/年 | 计划检修 | 11月25日 | 12月1日 | 
| 海国龙油 | 全密度 40万吨/年 | 计划检修 | 11月26日 | 12月5日 | 
| 浙江石化二期 | 全密度 45万吨/年 | 计划10天左右 | 11月28日 | 开车时间待定 | 
表1:十一月份国内PE装置检修情况汇总
如表1可见,由上月开始检修的兰州石化、独山子石化新HDPE和新全密度二线、广州石化都按计划在月初检修完毕,顺利开车。中海壳牌一期HDPE及LDPE装置计划检修45-50天,持续到下月初;中韩石化二期HDPE装置按计划检修,开车时间不确定;上海石化HDPE装置计划检修到12月下旬;浙江石化二期月底开启检修,计划10天左右。其余企业装置大多为临时小修,检修时间相对较短,大部分已月内结束检修。
| 12月份国内PE装置已知检修计划 | |||
| 石化名称 | 产能 | 检修计划 | 检修时间 | 
| 上海石化 | HDPE 25万吨/年 | 11月20日检修 | 计划到12月下旬 | 
| 浙江石化二期 | 全密度 45万吨/年 | 11月28日检修 | 计划10天左右 | 
| 连云港石化 | HDPE 40万吨/年 | 12月1日检修 | 计划1个月 | 
| 茂名石化 | 老LDPE 11万吨/年 | 12月1日检修 | 1天 | 
| 齐鲁石化 | 老HDPE A/B线 14万吨/年 | 12月1日检修 | 计划3天左右 | 
| 齐鲁石化 | 老全密度 12万吨/年 | 12月1日检修 | 计划3天左右 | 
表2:十二月份国内PE装置已知检修计划
如表2可见,十二月份国内PE装置已知检修计划中,其中持续时间较长的上海石化和连云港石化两家企业,其余企业目前检修时间较短,小修为主,新增检修装置少。年内石化企业检修基本结束,国产供应增加,加之疫情影响,部分下游停工停产,需求较为清淡,市场恐难上行。


 
                        


