据统计,二月份国内PE装置涉及15家生产企业,产能约356万吨/年,装置产量损失约在11万吨附近,较上月(8.1万吨)增加2.9万吨。
| 2月份国内PE装置检修情况汇总 | ||||
石化名称  | 产能  | 停车原因  | 停车时间  | 开车时间  | 
沈阳化工  | LLDPE 10万吨/年  | 计划检修  | 10月14日  | 开车时间待定  | 
齐鲁石化  | 老HDPE A线 7万吨/年  | 停车  | 1月29日  | 2月21日  | 
齐鲁石化  | 老全密度 12万吨/年  | 停车  | 1月28日  | 开车时间待定  | 
大庆石化  | 老LDPE 6.5万吨/年  | 假期停车  | 2月1日  | 2月10日  | 
连云港石化  | HDPE 40万吨/年  | 停车检修中  | 2月7日  | 3月2日  | 
燕山石化  | 老LDPE 三线 6万吨/年  | 停车小修  | 2月9日  | 2月10日  | 
燕山石化  | 老LDPE 二线 6万吨/年  | 计划内停车中修  | 2月21日  | 2月25日  | 
上海石化  | 1PE 一线 5万吨/年  | 停车  | 2月10日  | 2月28日  | 
浙江石化一期  | HDPE 30万吨/年  | 停车  | 2月12日  | 2月21日  | 
中安联合  | 全密度 45万吨/年  | 临时停车  | 2月14日  | 开车时间待定  | 
海国龙油  | 全密度 40万吨/年  | 停车检修  | 2月16日  | 2月28日  | 
茂名石化  | 全密度 22万吨/年  | 停车检修,计划6-8天  | 2月17日  | 2月25日  | 
延长中煤二期  | LDPE/EVA 30万吨/年  | 停车检修  | 2月17日  | 2月21日  | 
兰州石化  | HDPE 17万吨/年  | 计划检修  | 2月21日  | 2月23日  | 
独山子石化  | 新HDPE 30万吨/年  | 停车  | 2月19日  | 2月22日  | 
扬子石化  | 全密度 20万吨/年  | 停车,计划转产  | 2月20日  | 2月27日  | 
中韩石化二期  | HDPE 30万吨/年  | 计划检修  | 2月28日  | 开车时间待定  | 
表1:二月份国内PE装置检修情况汇总
如表1可见,沈阳化工LLDPE装置已停车时间长达4月之久,暂无具体开车时间。上月开启检修的齐鲁石化两条线,其中老HDPE A线装置已月内开车生产,老全密度装置月底前未定具体开车时间。本月新增检修企业虽然不多,但持续时间相对较长,如连云港石化HDPE装置、上海石化1PE一线、中安联合全密度,均超半月以上。
3月份国内PE装置已知检修计划  | |||
石化名称  | 产能  | 检修计划  | 检修时间  | 
沈阳化工  | LLDPE 10万吨/年  | 2021年10月14日开始检修  | 开车时间待定  | 
连云港石化  | HDPE 40万吨/年  | 2月7日检修  | 开车时间待定  | 
中韩石化二期  | HDPE 30万吨/年  | 2月28日检修  | 开车时间待定  | 
镇海石化  | 3PE 30万吨/年  | 3月5日检修  | 计划10天左右  | 
齐鲁石化  | HDPE A线 7万吨/年  | 3月8日检修  | 开车时间待定  | 
茂名石化  | HDPE 35万吨/年  | 3月9日检修  | 开车时间待定  | 
上海金菲  | HDPE 15万吨/年  | 3月8日检修  | 开车时间待定  | 
扬子石化  | LLDPE 20万吨/年  | 3月13日检修  | 计划2个月左右  | 
扬子石化  | HDPE 27万吨/年  | 3月25日检修  | 计划45天左右  | 
上海石化  | HDPE 25万吨/年  | 3月15日检修  | 开车时间待定  | 
抚顺石化  | HDPE 35万吨/年  | 3月12日检修  | 计划5天左右  | 
独山子石化  | 新全密度一线 30万吨/年  | 3月14日检修  | 计划4天左右  | 
兰州石化  | LDPE 20万吨/年  | 3月14日检修  | 计划4天左右  | 
表2:三月份国内PE装置检修情况汇总
由于国际原油暴涨,石化企业生产成本增加,利润缩减,部分PE企业出台临时检修计划,三月份已知PE企业检修装置相对前两月有所增加,计划检修企业中持续时间较长:扬子石化LLDPE装置计划二月中旬检修,计划2个月左右,扬子石化HDPE装置二月下旬检修,计划45天左右,其余大多数检修企业开车时间待定。但三月份浙江石化三期40万吨LDPE装置计划投产,可能会对LDPE造成一定的供应压力,加上前期下游接货不佳,库存积压,贸易商操作仍需谨慎。
文章来自[中塑在线] 链接地址: https://info.21cp.com/info/detail/324827686021275648.html


                        


